Sähkölaitteiden keskimääräinen kulutus
Taulukossa ovat kodinkoneiden keskimääräiset kulutukset kilowattitunteina ja sentteinä. Keskikulutukset ovat suuntaa antavia ja vaihtelevat merkkikohtaisesti.
Käytetty hinta (myynti, siirto ja verot) 12 snt/kWh on Suomen keskihinta. Oman sähkönhintasi löydät sähkölaskustasi. Kun lasket yhteen verolliset myynti- ja siirtohinnat (snt/kWh) ja kerrot sillä laitteen kulutuksen, tiedät paljonko laitteen käyttö maksaa.
Hinta (snt/kWh) x kulutus kWh = laitteen käyttämän sähkön kokonaishinta.
Kylmäsäilytyslaitteet
|
|
Tilavuus litraa
|
Kulutus kWh/vrk
|
Hinta snt/vrk
|
|---|---|---|---|
| jääkaappi | 150 - 200 | 0,3 - 0,8 | 3,6 - 9,6 |
| jää- viileäkaappi | 350 - 400 | 0,4 - 0,7 | 4,8 - 8,4 |
| jenkkikaappi | 250 - 350 | 1,2 - 1,3 | 14,4 - 15,6 |
| kylmiö | 770 | 0,8 | 9,6 |
| jääkaappi-pakastin | 0,8 - 1,2 | 9,6 - 14,4 | |
| pakastin | 100 - 200 | 0,5 - 1,0 | 6,0 -12 |
| pakastin | 200 - 300 | 0,7 - 1,1 | 8,4 - 13,2 |
| pakastin | yli 300 | 1,2 - 1,5 | 14,4 - 18 |
Ruoanvalmistuslaitteet
|
|
Kulutus
|
kWh
|
Hinta snt
|
|---|---|---|---|
| liesi 1 levy | 0,5 - 1,00 | kWh/tunti | 6,0 - 12,0 |
| liesi 2 levyä tai uuni | 1,5 - 2,00 | kWh/tunti | 18,0 - 24,0 |
| mikroaaltouuni | 0,2 | kWh/10 min | 2,4 |
| kahvinkeitin | 0,1 | kWh/10 min | 1,2 |
| vedenkeitin | 0,1 | kWh/5 min | 1,2 |
| leivänpaahdin | 0,1 | kWh/10 min | 1,2 |
| leipäkone | 0,3 | kWh/leipä | 3,6 |
| parila tai vohvelirauta | 0,2 | kWh/10 min | 2,4 |
| sähkövatkain | 0,03 | kWh/10 min | 0,4 |
| yleis-/ monitoimikone | 0,07 | kWh/10 min | 0,8 |
| liesituuletin | 0,2 | kWh/tunti | 2,4 |
Astianpesu, pyykinpesu, -kuivaus ja jälkikäsittely
|
|
Kulutus kWh/kerta
|
Hinta snt/kerta
|
|---|---|---|
| astianpesu kylmäliit. | 1,00 - 1,50 | 12,0 - 18,0 |
| astianpesu lämm.liit. | 0,5 - 0,8 | 6,0 - 9,6 |
| pyykinpesu (90 °C) | 1,8 | 21,6 |
| pyykinpesu (60 °C) | 0,6- 1,9 | 7,2 - 22,8 |
| pyykinpesu (40 °C) | 0,5 - 0,8 | 6,0 - 9,6 |
| kuivausrumpu | 3 | 36 |
| kuivauskaappi | 4,5 | 54 |
| pyyhekuivain | 2,4 kWh/vrk | 28,8 |
| höyrysilitysrauta | 1 kWh /tunti | 12 snt/tunti |
| mankeli | 0,1 kWh/tunti | 1,2 snt/tunti |
Televisio, tietokone ja niiden oheislaitteet
|
|
Kulutus kWh/tunti
|
Hinta snt/tunti
|
|---|---|---|
| kuvaputki TV 32" | 0,12 - 0,19 | 1,44 - 2,28 |
| LCD TV 32" - 37" | 0,08 - 0,19 | 0,98 - 2,28 |
| LCD TV 42" | 0,14 - 0,20 | 1,7 - 2,4 |
| Plasma TV 42" - 46" | 0,31 - 0,41 | 3,72 - 4,92 |
| digiboxi | 0,03 |
0,36 |
| tallentava digiboxi | 0,08 | 1 |
| tietokone | 0,13 - 0,17 | 1,56 - 2,04 |
| kannettava tietokone | 0,03 | 0,36 |
| Kulutus kWh/vuosi | Hinta €/vuosi | |
| laajakaistamodeemi | 51 | 6,1 |
| monitoimilaite | 32 | 3,8 |
| tulostin | 19 | 2,3 |
Valaistus ja muita kodin sähkölaitteita
|
|
Kulutus kWh/tunti
|
Hinta snt/tunti
|
|---|---|---|
| hehkulamppu 40 W | 0,04 | 0,5 |
| hehkulamppu 60 W | 0,06 | 0,7 |
| halogeenilamput 10-50 W | 0,01 - 0,05 | 0,12 - 0,6 |
| energiansäästölamppu 11 W | 0,01 | 0,1 |
| energiansäästölamppu 18 W | 0,02 | 0,2 |
| loisteputki 36 W | 0,04 | 0,5 |
| hiustenkuivain | 0,25 kWh/10 min | 3 snt/10 min |
| kiharrin | 0,2 kWh/10 min | 2,4 snt/10 min |
| ilmankostutin | 0,06 - 0,32 | 0,7 - 3,8 |
| ilmanpuhdistin | 0,08 | 1 |
| saunominen (1,5 tuntia) | 8 kWh/kerta | 1 €/kerta |
| auton lohkolämmitin | 0,5 | 6 |
| auton sisätilanlämmitin | 0,75 -1,5 | 9 - 18 |
| pölynimuri | 1,0 | 12 |
| lisälämmitin 1000W |
1,0 | 12 |
| öljypoltin | 200 - 500 kWh/v | 24 - 60 euroa |
Siirry suoraan : Tekstin alkuun , Haku , Päänavigaatio , Alanavigaatio , Metanavigaatio , Sivun alkuun