Sähkönkäyttö omakotitalossa
Sähkölämmitetyssä talossa kuluu lämmitykseen yli puolet kodin sähkönkulutuksesta.
Ei-sähkölämmitetyn talon pesutiloissa suositun lattialämmityksen osuus on myös merkittävä. Laskemalla lämpötilaa yhdellä asteella, pudotat sähkönkulutusta viidellä prosentilla.
Alla olevat kulutusjakaumat perustuvat kotitalouksien sähkönkäyttötutkimukseen (Adato 2006) ja ovat suuntaa-antavia. Koko tutkimuksen tulokset voit lukea täältä.
Hyödyllisiä linkkejä
Hyödyllisiä linkkejä
Sähkölämmitetty omakoti- tai rivitalokoti
(120 m², neljä henkilöä)
| Kulutus/v | ||
|---|---|---|
| Lämmitys | 9600 | kWh |
| Veden lämmitys | 3700 | kWh |
| Kylmälaitteet | 1100 | kWh |
| Kiuas | 1000 | kWh |
| Ruuanvalmistus | 600 | kWh |
| Viihde | 350 | kWh |
| Pyykinpesu | 250 | kWh |
| Astianpesu | 250 | kWh |
| Auton lämmitys | 250 | kWh |
| Valaistus ja muu kulutus | 1400 | kWh |
| Yhteensä vuodessa | 18 500 | kWh |
Ei sähkölämmitetty omakotitalo
(120 m², neljä henkilöä)
| Kulutus/v | ||
|---|---|---|
| Kylmälaitteet | 600 | kWh |
| Kiuas | 1000 | kWh |
| Ruuanvalmistus | 420 | kWh |
| Viihde | 750 | kWh |
| Pyykinpesu- ja kuivaus | 590 | kWh |
| Astianpesu | 240 | kWh |
| Auton lämmitys | 250 | kWh |
| Valaistus ja muu kulutus | 1650 | kWh |
| LVI-laitteet | 1500 | kWh |
| Yhteensä vuodessa | 7000 | kWh |
Siirry suoraan:Tekstin alkuun , Haku , Päänavigaatio , Alanavigaatio , Metanavigaatio , Sivun alkuun



