Sähkölaitteiden keskimääräinen sähkönkulutus
Taulukossa ovat kodinkoneiden keskimääräiset kulutukset kilowattitunteina ja sentteinä. Keskikulutukset ovat suuntaa antavia ja vaihtelevat merkkikohtaisesti.
Käytetty hinta (myynti, siirto ja verot) 14 snt/kWh on Suomen keskihinta. Oman sähkönhintasi löydät sähkölaskustasi. Kun lasket yhteen verolliset myynti- ja siirtohinnat (snt/kWh) ja kerrot sillä laitteen kulutuksen, tiedät paljonko laitteen käyttö maksaa.
Hinta (snt/kWh) x kulutus kWh = laitteen käyttämän sähkön kokonaishinta.
Kylmäsäilytyslaitteet
| Tilavuus litraa | Kulutus kWh/vrk | Hinta snt/vrk | |
|---|---|---|---|
| jääkaappi | 150 - 200 | 0,3 - 0,8 | 4,2 - 11,2 |
| jää- viileäkaappi | 350 - 400 | 0,4 - 0,7 | 5,6 - 9,8 |
| jenkkikaappi | 250 - 350 | 1,2 - 1,3 | 16,8 - 18,2 |
| kylmiö | 770 | 0,8 | 11,2 |
| jääkaappi-pakastin | 0,8 - 1,2 | 11,2 - 16,8 | |
| pakastin | 100 - 200 | 0,5 - 1,0 | 7,0 - 14 |
| pakastin | 200 - 300 | 0,7 - 1,1 | 9,8 - 15,4 |
| pakastin | yli 300 | 1,2 - 1,5 | 16,8 - 21,0 |
Ruoanvalmistuslaitteet
| Kulutus | kWh | Hinta snt | |
|---|---|---|---|
| liesi 1 levy | 0,5 - 1,00 | kWh/tunti | 7,0 - 14 |
| liesi 2 levyä tai uuni | 1,5 - 2,00 | kWh/tunti | 21,0 - 28 |
| mikroaaltouuni | 0,2 | kWh/10 min | 2,8 |
| kahvinkeitin | 0,1 | kWh/10 min | 1,4 |
| vedenkeitin | 0,1 | kWh/5 min | 1,4 |
| leivänpaahdin | 0,1 | kWh/10 min | 1,4 |
| leipäkone | 0,3 | kWh/leipä | 4,2 |
| parila tai vohvelirauta | 0,2 | kWh/10 min | 2,8 |
| sähkövatkain | 0,03 | kWh/10 min | 0,4 |
| yleis-/ monitoimikone | 0,07 | kWh/10 min | 1,0 |
| liesituuletin | 0,2 | kWh/tunti | 2,8 |
Astianpesu, pyykinpesu, -kuivaus ja jälkikäsittely
| Kulutus kWh/kerta | Hinta snt/kerta | |
|---|---|---|
| astianpesu kylmäliit. | 1,00 - 1,50 | 14 - 21,0 |
| astianpesu lämm.liit. | 0,5 - 0,8 | 7,0 - 11,2 |
| pyykinpesu (90 °C) | 1,8 | 25,2 |
| pyykinpesu (60 °C) | 0,6- 1,9 | 8,4 - 26,6 |
| pyykinpesu (40 °C) | 0,5 - 0,8 | 7,0 - 11,2 |
| kuivausrumpu | 3 | 42 |
| kuivauskaappi | 4,5 | 63 |
| pyyhekuivain | 2,4 kWh/vrk | 33,6 |
| höyrysilitysrauta | 1 kWh /tunti | 14 snt/tunti |
| mankeli | 0,1 kWh/tunti | 1,4 snt/tunti |
Televisio, tietokone ja niiden oheislaitteet
| Kulutus kWh/tunti | Hinta snt/tunti | |
|---|---|---|
| kuvaputki TV 32" | 0,12 - 0,19 | 1,7 - 2,7 |
| LCD TV 32" - 37" | 0,08 - 0,19 | 1,1 - 2,7 |
| LCD TV 42" | 0,14 - 0,20 | 2,0 - 2,8 |
| Plasma TV 42" - 46" | 0,31 - 0,41 | 4,3 - 5,7 |
| digiboxi | 0,03 |
0,4 |
| tallentava digiboxi | 0,08 | 1,1 |
| tietokone | 0,13 - 0,17 | 1,8 - 2,4 |
| kannettava tietokone | 0,03 | 0,4 |
| Kulutus kWh/vuosi | Hinta €/vuosi | |
| laajakaistamodeemi | 51 | 7,1 |
| monitoimilaite | 32 | 4,5 |
| tulostin | 19 | 2,7 |
Valaistus ja muita kodin sähkölaitteita
| Kulutus kWh/tunti | Hinta snt/tunti | |
|---|---|---|
| hehkulamppu 40 W | 0,04 | 0,6 |
| hehkulamppu 60 W | 0,06 | 0,8 |
| halogeenilamput 10-50 W | 0,01 - 0,05 | 0,1 - 0,7 |
| energiansäästölamppu 11 W | 0,01 | 0,1 |
| energiansäästölamppu 18 W | 0,02 | 0,3 |
| loisteputki 36 W | 0,04 | 0,6 |
| hiustenkuivain | 0,25 kWh/10 min | 3,5 snt/10 min |
| kiharrin | 0,2 kWh/10 min | 2,8 snt/10 min |
| ilmankostutin | 0,06 - 0,32 | 0,8 - 4,5 |
| ilmanpuhdistin | 0,08 | 1,1 |
| saunominen (1,5 tuntia) | 8 kWh/kerta | 1,12 €/kerta |
| auton lohkolämmitin | 0,5 | 7,0 |
| auton sisätilanlämmitin | 0,75 -1,5 | 10,5 - 21,0 |
| pölynimuri | 1,0 | 14 |
| lisälämmitin 1000W |
1,0 | 14 |
| öljypoltin | 200 - 500 kWh/v | 28 - 70 €/v |
Siirry suoraan:Tekstin alkuun , Haku , Päänavigaatio , Alanavigaatio , Metanavigaatio , Sivun alkuun



