Hintahistoria - Vattenfall.de

Sivun alkuun

Haku

Kirjaudu sisään

Kirjaudu sisään

Selaa laskujasi, seuraa kulutustasi, tilaa tietoa sähkökatkoista tai tee muuttoilmoitus.


Pörssisopimuksen kuukausihinnat

Pörssisopimuksessa sähkön hinta vaihtelee kuukausittain pohjoismaisen sähköpörssin Nord Poolin hintakehityksen mukaan. Vuositasolla hintakehitykseen vaikuttaa eniten talven lämpötila sekä sademäärä, sillä suuri osa sähköstä tuotetaan vesivoimalla.

Pörssisopimus merkitsee mahdollisuuksia hyötyä hinnan laskuista. Siihen sisältyy myös riskejä samaan tapaan kuin vaihtuvaan korkoon sidotussa pankkilainassa. 

Toteutuneet kuukausihinnat v. 2008 -

Taulukoista näet, mitkä hinnat ovat kuukausittain toteutuneet.

Yleissähkö
Yösähkö
Vuodenaikasähkö

 

Yleissähkö

2010
2009
2008
Sähkö Sähkö Sähkö
Tammikuu 8,12 5,11 5,73
Helmikuu 11,53 4,78 4,95
Maaliskuu 6,84 4,36 4,00
Huhtikuu 5,43 4,30 5,41
Toukokuu 4,91 4,14 4,78
Kesäkuu 5,22 4,42 7,13
Heinäkuu 6,10 4,23 7,13
Elokuu 5,41 4,65 8,06
Syyskuu 4,44 9,05
Lokakuu 4,39 7,46
Marraskuu 4,58 6,50
Joulukuu 5,95 5,51

 

Yösähkö

2010 2010 2009 2009 2008 2008
Päivä Päivä Päivä
Tammikuu 9,53 5,78 5,27 4,84 5,98 5,30
Helmikuu 13,21 8,73 4,91 4,56 5,17 4,57
Maaliskuu 7,06 6,48 4,47 4,16 4,20 3,65
Huhtikuu 5,65 5,07 4,49 3,99 5,67 4,98
Toukokuu 5,42 4,07 4,44 3,65 5,48 3,62
Kesäkuu 5,81 4,22 4,71 3,92 7,85 5,92
Heinäkuu 6,64 5,20 4,56 3,67 7,93 6,26
Elokuu 5,73 4,89 5,03 4,01 8,59 7,17
Syyskuu 4,81 3,83 9,58 8,17
Lokakuu 4,61 4,01 7,82 6,87
Marraskuu 4,81 3,86 6,84 5,94
Joulukuu 6,83 4,50 5,79 5,04

 

Vuodenaikasähkö

2010 2010 2009
2009 2008
2008
Talvi-
päivä
Muu aika Talvi-
päivä
Muu aika Talvi-
päivä
Muu aika
Tammikuu 10,16 5,88 5,33 4,85 6,04 5,35
Helmikuu 13,93 8,76 4,98 4,55 5,26 4,59
Maaliskuu 7,25 6,35 4,58 4,11 4,35 3,61
Huhtikuu 5,43 5,43 3,61 4,30 5,41 5,41
Toukokuu 4,91 4,91 4,14 4,14 4,78 4,78
Kesäkuu 5,22 5,22 4,42 4,42 7,13 7,13
Heinäkuu 6,10 6,10 4,23 4,23 7,31 7,31
Elokuu 5,41 5,41 4,65 4,65 8,06 8,06
Syyskuu 4,44 4,44 9,05 9,05
Lokakuu 4,39 4,39 7,46 7,46
Marraskuu 4,88 3,98 6,97 5,99
Joulukuu 7,14 4,54 5,87 5,09

Takaisin alkuun

 

Siirry suoraan:Tekstin alkuun Haku Päänavigaatio Alanavigaatio Metanavigaatio Sivun alkuun

Hinnat ovat snt/kWh ja sisältävät välityspalkkion 0,1 snt/kWh sekä arvonlisäveron. Arvonlisävero 22% 30.6.2010 asti. Arvonlisävero 1.7.2010 alkaen 23%. 
Päivitetty:
2010-09-09
Tulosta
Vinkkaa sivusta
 

Sivun alkuun